SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | ARS212 | Administrasi RS | 3 |
3 | ARS103 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 |
4 | ARS104 | Bahasa Inggris Dasar | 3 |
5 | ARS207 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
6 | ARS209 | Dasar –dasar Manajemen | 2 |
7 | ARS213 | Aplikasi Komputer | 3 |
8 | ARS205 | Dasar – dasar Komunikasi | 2 |
9 | ARS206 | Perilaku Organisasi | 2 |
Jumlah | 22 |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS210 | Biostatistik dan statistik manajemen | 2 |
2 | ARS211 | Akuntansi Biaya (Implementasi di RS) | 3 |
3 | ARS102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
4 | ARS108 | Bahasa Inggris Profesi | 3 |
5 | ARS214 | Manajemen Rekam Medis | 2 |
6 | ARS215 | Epidemiologi | 2 |
7 | ARS217 | Penyuluhan Kesehatan RS | 2 |
8 | ARS218 | Manajemen Pelayanan kesehatan (UKM & UKP) | 2 |
9 | ARS347 | Berpikir Kreatif dan Konsep Inovatif | 2 |
10 | ARS348 | Internet dalam Layanan Kesehatan | 2 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS219 | Sistem Informasi Manajemen RS | 3 |
2 | ARS220 | Manajemen Logistik Medik dan Non Medik | 3 |
3 | ARS221 | Kewirausahaan | 3 |
4 | ARS222 | Manajemen Keuangan | 3 |
5 | ARS223 | Manajemen SDM | 3 |
6 | ARS224 | Peraturan dan kebijakan Kesehatan | 3 |
7 | ARS353 | Jaringan Komunikasi data | 2 |
8 | ARS216 | Etika profesi dan Hukum kesehatan | 2 |
Jumlah | 24 |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS225 | Manajemen jaminan Mutu Kesehatan | 3 |
2 | ARS226 | Manajemen Produksi | 3 |
3 | ARS227 | Anggaran dan Indikator Kerja | 2 |
4 | ARS228 | Manajemen Pemasaran RS | 3 |
5 | ARS229 | Manajemen Resiko | 3 |
6 | ARS230 | Sistem Perencanaan RS | 3 |
7 | ARS231 | Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 |
8 | ARS240 | Pengalaman belajar lapangan | 3 |
23 |
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS233 | Manajemen Pelayanan Kesehatan dan RS | 3 |
2 | ARS234 | Manajemen Komplain dan Custumer servise | 2 |
3 | ARS235 | Manajemen Kesehatan Lingkungan RS | 3 |
4 | ARS36 | Manajemen Bisnis | 2 |
5 | ARS237 | Studi Kelayakan Proyek | 2 |
6 | ARS238 | Evaluasi Kinerja RS | 2 |
7 | ARS239 | Manajemen Penunjang Medis | 2 |
8 | ARS346 | Manajemen Akreditasi | 2 |
9 | ARS350 | Basis Data | 2 |
10 | ARS232 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Jumlah | 23 |
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS234 | Metodologi penelitian | 3 |
2 | ARS242 | Hospital Public Relation | 2 |
3 | ARS241 | Manajemen Aset dan Tata Ruang | 2 |
4 | ARS354 | Asuransi Dalam Pelayanan RS | 2 |
5 | ARS355 | Rekam Medis Elektronik | 3 |
6 | ARS356 | Perancangan Sistem | 2 |
ARS349 | Akreditasi dalam Sarana Pelayanan Kesehatan. | ||
7 | ARS240 | PBL 2 | 3 |
Jumlah | 17 |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS359 | Pembiayaan Kesehatan | 3 |
3 | ARS351 | Desain Grafis dalam layanan Kesehatan | 3 |
4 | ARS352 | E-Hospital | 2 |
5 | ARS357 | Bahasa Inggris Terapan | 2 |
Jumlah | 10 |
SEMESTER VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ARS244 | Magang | 3 |
2 | ARS245 | Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) | 4 |
Jumlah | 7 |